Cultural / Recreation / Social / Religious - Geographic Areas Served: Grand Forks
Arts Centres / Museums 18
Arts Councils 10
Community Centres / Halls 17
Libraries 16
Recreation 20
Religious/Spiritual 72
Social/Cultural/Groups 47
| Program Name | City |
|---|---|
| Selkirk College Library - Castlegar Campus | Castlegar |
| Selkirk College Library - Silver King Campus | Nelson |
| Selkirk College Library - Tenth Street Campus | Nelson |
| Senior Citizens Association of BC Branch 99 - Greenwood | Greenwood |
| Seventh-Day Adventist - Grand Forks Church | Grand Forks |
| St. John's United Church | Grand Forks |
| St.Mary's Anglican Church | Rock Creek |
| Trans Connect | Nelson |
| Union of Spiritual Communities of Christ (USCC) - Grand Forks | Grand Forks |
| Yasodhara Ashram | Kootenay Bay |


